DEMO 06 · PORTAL B2B · franquicias · clientes industriales · cuentas corporativas
Historial de pedidos · últimos 30 días
| Pedido | Fecha | Sucursal | Items | Monto | Estado |
| #LATITA-4839 | 09 may | Polanco | 15 cajas + 6 botellas | $8,940 | EN TRÁNSITO |
| #LATITA-4812 | 02 may | Coyoacán | 12 cajas + 4 botellas | $7,210 | ENTREGADO |
| #LATITA-4798 | 28 abr | Roma Norte | 8 cajas + 3 botellas | $5,640 | ENTREGADO |
| #LATITA-4781 | 25 abr | Polanco | 20 cajas + 8 botellas | $11,820 | ENTREGADO |
| #LATITA-4764 | 22 abr | Condesa | 14 cajas + 5 botellas | $8,310 | ENTREGADO |
| #LATITA-4742 | 18 abr | Roma Norte | 10 cajas + 4 botellas | $6,490 | ENTREGADO |
| #LATITA-4721 | 15 abr | Coyoacán | 16 cajas + 7 botellas | $9,840 | ENTREGADO |
| #LATITA-4698 | 11 abr | Polanco | 22 cajas + 9 botellas | $13,210 | ENTREGADO |
Facturación · cuenta corporativa
| Factura | Emisión | Vencimiento | Concepto | Monto | Estado |
| F-2026-04812 | 02 may | 01 jun | Pedido #4812 · Coyoacán | $7,210 | POR VENCER |
| F-2026-04798 | 28 abr | 28 may | Pedido #4798 · Roma Norte | $5,640 | POR VENCER |
| F-2026-04781 | 25 abr | 25 may | Pedido #4781 · Polanco | $11,820 | POR VENCER |
| F-2026-04764 | 22 abr | 22 may | Pedido #4764 · Condesa | $8,310 | PAGADA |
| F-2026-04742 | 18 abr | 18 may | Pedido #4742 · Roma Norte | $6,490 | PAGADA |
| F-2026-04721 | 15 abr | 15 may | Pedido #4721 · Coyoacán | $9,840 | PAGADA |
| F-2026-04698 | 11 abr | 11 may | Pedido #4698 · Polanco | $13,210 | PAGADA |
Saldo total a pagar
$24,670 MXN
3 facturas por vencer · próximo vencimiento 25 may
Sucursales · 4 ubicaciones registradas
La Tita Polanco
Av. Presidente Masaryk 218 · Miguel Hidalgo · CDMX 11560
Manager: Roberto Méndez · 55 1234 5678
Capacidad: 80 mesas · 220 personas
Compras YTD: $162,470
La Tita Roma Norte
Calle Orizaba 99 · Roma Norte · CDMX 06700
Manager: Andrea Salinas · 55 2345 6789
Capacidad: 60 mesas · 180 personas
Compras YTD: $118,640
La Tita Coyoacán
Av. Universidad 1900 · Coyoacán · CDMX 04510
Manager: Diego Martínez · 55 3456 7890
Capacidad: 70 mesas · 200 personas
Compras YTD: $108,950
La Tita Condesa
Av. Tamaulipas 73 · Condesa · CDMX 06140
Manager: Patricia Luna · 55 4567 8901
Capacidad: 50 mesas · 140 personas
Compras YTD: $97,360